专家计划:大发贰号命中率:78% | 回报率:1612%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385-1387期 | 小 | 1385期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1368期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1342期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 大 | 1330期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1320期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 大 | 1319期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。